|  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 名稱 | 門牌編號 | 名稱 | 門牌編號 |  
                        | 院長室.院長辦公室 | 理A213 | 副院長辦公室 | 理A217 |  
                        | 理工學院會議室  | 理A214 | 客座教授研究室 | 理B230~B231 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 名稱 | 門牌編號 | 名稱 | 門牌編號 |  
                        | 主任辦公室 | 理A330 | 系辦公室 | 理A330 |  
                        | 系會議室  | 理A324 | 複印室 | 理A325 |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 【教師實驗室】 |  
                        | 教師 | 研究室門牌編號 | 實驗室門牌編號 | 實驗室名稱 |  
                        | 王中立 | 理A423 | 理A420 | 密碼計算實驗室 |  
                        | 王家禮 | 理A406 | 理A308 | 模擬排隊實驗室 |  
                        | 朱至剛 | 理A435 | 理A434 | 科學計算實驗室 |  
                        | 吳建銘 | 理A426 | 理A326 | 資訊技術實驗室 |  
                        | 吳菊芳 | 理A432 | 理A433 | 財務機率實驗室 |  
                        | 胡 鍇 | 理A415 | 理B414 | 生物計算實驗室 |  
                        | 曹振海 | 理A411 | 理A408 | 統計機器學習實驗室 |  
                        | 郭大衛 | 理A418 | 理A421 | 圖形網路通訊實驗室 |  
                        | 曾玉玲 | 理A409 | 理A412 | 統計決策分析實驗室 |  
                        | 馮是才 | 理A414 | 理A430 | 幾何模擬實驗室 |  
                        | 黃淑琴 | 理A424 | 理A312 | 賽局實驗室 |  
                        | 黃顯棟 | 理A422 | 理A419 | 殘值拓樸實驗室 |  
                        | 黃延安 | 理A407 | 理B411 | 量子資訊實驗室 |  
                        | 趙維雄 | 理A410 | 理A413 | 生物統計實驗室 |  
                        | 謝思民 | 理A416 | 理A429 | 隨機分析實驗室 |  
                        | 魏澤人 | 理A425 | 理A311 | 計算理論實驗室 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 名稱 | 門牌編號 | 名稱 | 門牌編號 |  
                        | 主任辦公室 |  | 系辦公室 |  |  
                        | 系會議室  |  |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 【整合型共同儀器室】 |  
                        | 門牌編號  | 儀器室名稱 |  
                        | 理B120 ~ B121 | 600NMR |  
                        | 理B217 ~ B218 | 共儀室 |  
                        | 理C212 | MS |  
                        | 理C211 | 共儀室(與生科系共用) |  
                        | 理D338 | X-Ray |  
                        | 理D301 | 純水機、化學器材儀器室 |  
                        | 理D401 | 純水機室 |  
                        | 理D102 | 溶劑室(與生科系共同)  |  
                        | 【教學實驗室】 |  
                        | 門牌編號  | 實驗室名稱 |  
                        | 理C409 ~ C410 | 普化實驗室 |  
                        | 理C411 ~ C412 | 有機實驗室 |  
                        | 理C110 ~ C111 | 分析實驗室 |  
                        | 理C108 ~ C109 | 物化實驗室 |  
                        | 【教師實驗室】 |  
                        | 教師 | 研究室門牌編號 | 實驗室門牌編號 | 實驗室名稱 |  
                        | 黃文樞 | 理D307 | 理D303 ~ D304 | 黃文樞老師實驗室 |  
                        | 朱家亮 | 理D308 | 理D305 ~ D306 | 朱家亮老師實驗室 |  
                        | 蔡英仁 | 理D318 | 理D309 ~ D310 | 蔡英仁老師實驗室 |  
                        | 戴達夫 | 理D313 | 理D314 ~ D315 | 戴達夫老師實驗室 |  
                        | 陳清漂 | 理D317 | 理D316、D319 |  |  
                        | 羅幼旭 | 理D318 | 理D320、D322 |  |  
                        | 劉福成 | 理D321 | 理D325 ~ D326 | 劉福成老師實驗室 |  
                        | 林志彪 | 理D324 | 理D327 ~ D328 |  |  
                        | 張海舟 | 理D409 | 理D407 ~ D408 | 張海舟老師實驗室 |  
                        | 蘇宏基 | 理D410 | 理D405 ~ D406 | 蘇宏基老師實驗室 |  
                        | 黃淑絹 | 理D413 | 理D411 ~ D412 | 黃淑絹老師實驗室 |  
                        | 何彥鵬 | 理D418 | 理D414 ~ D415 |  |  
                        | 錢嘉琳 | 理D421 | 理D416 ~ D417 | 錢嘉琳老師實驗室 |  
                        | 張秀華 | 理D422 | 理D423 ~ D424 | 張秀華老師實驗室 |  
                        | 劉鎮維 | 理B235 | 理C207 ~ C208 | 劉鎮維老師實驗室 |  
                        |  | 理D419 | 理D420 | 梁剛荐老師實驗室 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 主任辦公室 | 理D238 | 會議室 | 理D240、D218 |  
                        | 系辦公室 | 理D239 | 研討會議室 | 理D122 |  
                        | 【整合型共同儀器室】 |  
                        | 門牌編號  | 儀器室名稱 |  
                        | 理C211 | 共儀室(與化學系共用) |  
                        | 理D102 | 溶劑室(與化學系共同) |  
                        | 理D103 | 發酵產程實驗中心 |  
                        | 理D104 | 實驗室先導型研究設施 |  
                        | 理D105 | 動物房水生生物飼育室 |  
                        | 理D109 | 細胞培養室 |  
                        | 理D117 | 植物培育室 |  
                        | 理D121 | 共軛焦顯微實驗室 |  
                        | 理A214 | 輻射物質廢料儲存室 |  
                        | 理C209 | 實驗動物中心 |  
                        | 理C210 | 液體閃爍計數器 |  
                        | 理D201 | 準備室  |  
                        | 【教學實驗室】 |  
                        | 門牌編號  | 實驗室名稱 |  
                        | 理D114、D115 | 蛋白體學研究中心 |  
                        | 理C309、C310 | 生物化學暨分子生物學實驗室 |  
                        | 理C311、C312 | 生物學暨細胞生物學實驗室 |  
                        | 【教師實驗室】 |  
                        | 教師 | 研究室門牌編號 | 實驗室門牌編號 | 實驗室名稱 |  
                        | 許榮欣 | 理D110 | 理D107 ~ D108 | 腫瘤生物學實驗室 |  
                        | 李漢榮 | 理D111 | 理D112 ~ D113 |  |  
                        | 周志青 | 理D116 | 理D123 ~ D124 |  |  
                        | 林國知 | 理D120 | 理D118 ~ D119 | 應用生物學實驗室 |  
                        | 彭國証 | 理D207 | 理D203 ~ D204 |  |  
                        | 吳宗正 | 理D208 | 理D205 ~ D206 | 微生物免疫學實驗室 |  
                        | 翁慶豐 | 理D211 | 理D209 ~ D210 |  |  
                        | 邱紫文 | 理D212 | 理D214 ~ D215 |  |  
                        | 劉振倫 | 理D213 | 理D216 ~ D217 | 藥學實驗室 |  
                        |  | 理D219 | 理D220 ~ D222 | 分子病毒學實驗室 |  
                        | 江惠震 | 理D221 | 理D227 ~ D228 | 環境生技實驗室 |  
                        |  | 理D224 | 理D225 ~ D226 | 蛋白質與疫苗科技實驗室 |  
                        | 黃國珍 | 理B231 | 理B232~B233 | 黃國珍老師實驗室 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 主任辦公室 | 理B304 | 會議室 | 理B308 |  
                        | 系辦公室 | 理B307 | 學生討論室 | 理A319 |  
                        | 【整合型共同儀器室】 |  
                        | 門牌編號  | 儀器室名稱 |  
                        | 理B107、B108 | SEM實驗室(奈米核心設施) |  
                        | 理B415、B416 | 光譜技術實驗室(奈米核心設施) |  
                        | 理B340 | 儀器室 |  
                        | 理C403 | 製冰機室 |  
                        | 【教學實驗室】 |  
                        | 門牌編號  | 實驗室名稱 |  
                        | 理C105 | 實驗物理技術實驗室 |  
                        | 理C106 | 光電物理技術實驗室 |  
                        | 理C107 | 計算物理實驗室 |  
                        | 理C305、C306 | 普通物理實驗室(II) |  
                        | 理C307、C308 | 大三基礎物理實驗室 |  
                        | 理C405、C406 | 大二基礎物理實驗室 |  
                        | 理C407、C408 | 普通物理實驗室(I) |  
                        | 理B412、B413 | 應用電子學實驗室 |  
                        | 理B424、B425 | 生物物理實驗室 |  
                        | 【教師實驗室】 |  
                        | 教師 | 研究室門牌編號 | 實驗室門牌編號 | 實驗室名稱 |  
                        |  | 理B112 | 理B417 ~ B418 |  |  
                        |  | 理B115 | 理B109 ~ B110 | 掃措探針式顯微鏡實驗室 |  
                        |  | 理B116 | 理B327 | 李大興老師實驗室 |  
                        |  | 理B117 | 理B426 ~ B427 | 郭永綱老師實驗室 |  
                        |  | 理B320 | 理B335 ~ B336 | 黃玉林老師實驗室 |  
                        | 張俊明 | 理B323 | 理B318 ~ B319 |  |  
                        |  | 理B334 | 理B326 | 林子強老師實驗室 |  
                        | 劉承邦 | 理B329 | 理B325 |  |  
                        |  | 理B332 | 理B324 | 陳企寧老師實驗室 |  
                        |  | 理B328 | 理B408 ~ B409 | 吳勝允老師實驗室 |  
                        |  | 理B422 | 理B420 ~ B421 | 柯學初老師實驗室 |  
                        |  | 理B333 | 理B337 ~ B338 | 葉旺奇老師實驗室 |  
                        | 彭文平 | 理B412 | 理B410、B413 | 彭文平老師實驗室 |  
                        | 駱芳鈺 | 理B322 | 理B315~B316 | 駱芳鈺老師實驗室 |  
                        | 曾賢德 | 理B317 | 理B313~B314 | 曾賢德老師實驗室 |  
                        | 劉承邦 | 理B329 | 理B325 | 劉承邦老師實驗室 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 主任辦公室 | 工E309-1 | 會議室 |  |  
                        | 系辦公室 | 工E309 |  
                        | 【教學實驗室】 |  
                        | 門牌編號  | 實驗室名稱 |  
                        | 工B303、B304 | 電子電路與系統教學實驗室 |  
                        | 工B305、B306 | 電腦教室 |  
                        | 工E310 | 研討室(一) |  
                        | 工E308 | 研討室(二) |  
                        | 【教師實驗室】 |  
                        | 教師 | 研究室門牌編號 | 實驗室門牌編號 | 實驗室名稱 |  
                        | 楊慶隆 | 工C314 | 工A309 |  |  
                        | 紀新洲 | 工C132 | 工A311 |  |  
                        | 戴文凱 | 工A312 | 工A313 |  |  
                        | 張瑞雄 | 工C306 | 工A315 |  |  
                        | 林信鋒 | 工A318 | 工A317 |  |  
                        | 彭勝龍 | 工C320 | 工A319 |  |  
                        | 李官陵 | 工C304 | 工A321 |  |  
                        | 江政欽 | 工A322 | 工A323 |  |  
                        | 陳俊良 | 工C322 | 工C311 |  |  
                        | 楊茂村 | 工C302 | 工C313 |  |  
                        | 雍 忠 | 工C310 | 工C315 |  |  
                        | 張意政 | 工C316 | 工C317 |  |  
                        | 羅壽之 | 工A318 | 工C319 |  |  
                        | 吳秀陽 | 工C308 | 工C321 |  |  
                        | 周世杰 | 工C318 | 工C323 |  |  
                        | 顏士淨 | 工C324 | 工D303 |  |  
                        | 賴寶蓮 | 工D306 | 工D306 |  |  
                        | 陳旻秀 | 工D308 | 工D307 |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 主任辦公室 | 工E209-1 | 會議室 |  |  
                        | 系辦公室 | 工E209 |  
                        | 【整合型共同儀器室】 |  
                        | 門牌編號  | 儀器室名稱 |  
                        | 工E214 | SEM實驗室(奈米核心設施) |  
                        | 工A223 | 光譜技術實驗室(奈米核心設施) |  
                        | 【教學實驗室】 |  
                        | 門牌編號  | 實驗室名稱 |  
                        | 工E202 ~ B204 | 電子電路教學實驗室(支援材料系) |  
                        | 工E206 ~ E208 | 微處理機教學實驗室 |  
                        | 工E210 ~ E212 | 通訊/控制教學實驗室 |  
                        | 工B203 ~ E204  | VLSI教學實驗室(與資工系共用) |  
                        | 工B201 ~ B202  | 貴儀實驗室(光電) |  
                        | 【教師實驗室】 |  
                        | 教師 | 研究室門牌編號 | 實驗室門牌編號 | 實驗室名稱 |  
                        |  | 工D206 | 工D207 |  |  
                        |  | 工C202 | 工C215 |  |  
                        |  | 工A208 | 工A219 |  |  
                        |  | 工C206 | 工C213 |  |  
                        |  | 工C214 | 工C221 |  |  
                        |  | 工C212 | 工C219 |  |  
                        |  | 工A204 | 工A211 |  |  
                        | 許鈞瓏 | 工C210 | 工C217 |  |  
                        |  | 工C216 | 工C223 |  |  
                        |  | 工D208 | 工D205 |  |  
                        | 陳炳宏 | 工D202 | 工A213 |  |  
                        |  | 工A214 | 工A215 |  |  
                        |  | 工D206 | 工A209 |  |  
                        | 廖信行 | 工A216 | 工A221 |  |  
                        |  | 工A220 | 工A217 | 醫學資訊實驗室 |  
                        |  | 工D204 | 工D203 |  |  
                        | 陳震宇 | 工A216 | 工D207 |  |  
                        | 林群傑 | 工C218 | 工C219 | 林群傑老師實驗室 |  
                        | 劉耿銘 | 工C208 | 工A213 |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 主任辦公室 | 工E109 | 會議室 |  |  
                        | 系辦公室 | 工E109 |  
                        | 【整合型共同儀器室】 |  
                        | 門牌編號  | 儀器室名稱 |  
                        | 理C104 | 機械工廠 |  
                        | 理B130 | 解析式穿透電子顯微鏡實驗室 |  
                        | 工A121 | 物性分析實驗室 |  
                        | 工A123 | 電子顯微鏡實驗室 |  
                        | 工D107 | 奈米光觸媒與雷射製程實驗室 |  
                        | 工E102、 E104  | 顯微結構與光電性質量測實驗室 |  
                        | 【教學實驗室】 |  
                        | 門牌編號  | 實驗室名稱 |  
                        | 工C115、C117 | 金屬材料教學實驗室 |  
                        | 工C119、C119-1 | 陶瓷材料教學實驗室 |  
                        | 工C119-2、C121 | 電子光電材料教學實驗室 |  
                        | 工C123、C125  | 機械性能實驗室 |  
                        | 【教師實驗室】 |  
                        | 教師 | 研究室門牌編號 | 實驗室門牌編號 | 實驗室名稱 |  
                        | 田禮嘉 | 理B122 | 理B113 ~ B114 |  |  
                        | 吳慶成 | 理B127 | 理B124 ~ B125 |  |  
                        | 黃士龍 | 理B128 | 理B131 ~ B132  |  |  
                        | 何清華 | 理B224 | 理B221 ~ B222  |  |  
                        | 魏茂國 | 理B234 | 理B228 ~ B229  |  |  
                        | 張文固 | 工A120 | 工A119 |  |  
                        | 林育賢 | 工A118 | 工A117 |  |  
                        | 林欣瑜 | 工A116 | 工A115 | 能源材料實驗室 |  
                        | 傅彥培 | 工A110 | 工A113 | 傅彥培老師實驗室 |  
                        | 陳怡嘉 | 工A108 | 工A109 | 平面火焰氣相沉積實驗室 |  
                        | 陳素華 | 工A106 | 工A111 | 高分子材料實驗室 |  
                        | 翁明壽 | 工D108 | 工D107 |  |  
                        | 宋振銘 | 工D106 | 工D103 |  |  
                        | 王建義 | 工D102 | 工D105 | 輕金屬製程實驗室 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                      
                        | 所長辦公室 | 工E407-1 | 會議室 | 工E408 |  
                        | 所辦公室 | 工E407 | 學生討論室 | 工C411 |  
                        | 【教師實驗室】 |  
                        | 教師 | 研究室門牌編號 | 實驗室門牌編號 | 實驗室名稱 |  
                        | 祁錦雲 | 工C402 | 工C413 |  |  
                        | 黃得瑞 | 工C419 | 工C408 | 黃得瑞老師實驗室 |  
                        | 林楚軒 | 工C404 | 工C415 |  |  
                        | 王智明 | 工C406 | 工C417 |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 主任辦公室 | 理B209 | 會議室 |  |  
                        | 中心辦公室 | 理B207 ~ B208  |  
                        | 【教學實驗室】 |  
                        | 門牌編號  | 實驗室名稱 |  
                        | 理B207 ~ B208  | 奈米中心教學實驗室 |  
                        | 理B118 ~ B119  | 奈米核心設施實驗室 |  |