| 
                      
                        | 歷史沿革 |  
                        | 
                          
                            |   東華大學座落在風景優美的花蓮,佔地251公傾,是天下雜誌票選全國最美的校園。校園規劃完善,學生可擁有最完善的校園生活。本院成立於1995年,初創之際設有應用數學研究所。 迄今計有應用數學系、資訊工程學系、化學系、生命科學
 系、材料科學與工程學系、物理系、電機工程學系等七個系學、碩、博班皆備,另於2010年增設光電工程學系學、碩班。目前全院師資有130餘人,師資陣容堅強。學生人數超過2800人,其中大學部學生佔3/4、碩博士生佔1/4。
 
 |  |  
                        | 理工學院各系所歷史沿革 |  
                        | 
                          
                            
                              | 單位  | 成立時間(民國)  | 招生別  |  
                              | 應用數學系  | 83年  | 學士、碩士、博士  |  
                              | 材料科學與工程學系  | 84年  | 學士、碩士、博士  |  
                              | 資訊工程學系 | 84年  | 學士、碩士、碩專、博士  |  
                              | 化學系  | 85年  | 學士、碩士、博士  |  
                              | 生命科學系 | 85年  | 學士、碩士、博士  |  
                              | 物理學系  | 86年  | 學士、碩士、博士  |  
                              | 電機工程學系 | 86年  | 學士、碩士、碩專、博士  |  
                              | 光電工程學系  | 95年  | 碩士 、碩士 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | 學院現況 |  
                        | 
                          
                          
                            |  | 
                              
                                |    理工學院有兩棟空間寬敝設備完善的理學及工學研究暨教學大樓,2010年增建理學二館,預計2012年完工,使本院師生在此優良環境中進行各種教學與
                                      研究活動。各系均有規劃完善的「專業選修學程」,及跨系所之「奈米科技學程」、「生物資訊學程」與「數位生活科技學程」,其中「數位生活科技學程」為全英語教學,多元學程
                                      教學規劃,提供同學依興趣與志向自由選課,發展跨領域整合能力,培育全方位就業潛能。本院透過各相關研究中
                                      心,積極地推展產學合作研究計劃,讓同學充份體認業界脈動。    為培育術德兼備且兼具本校發展理念之產學研人材,本院釐定「培育學習能力與養成專業知識」及「提昇人文素養與開拓國際視野」為教育目標,以此「綠色科技」及「數位內容雲端技術」為本院重點研究發展方向。
 |  |  |  
                            |  |  |  |  
                            |  | 2010/10/01  |  |  
                            |  | 
                              
                                
                                  | 類別 | 學生人數 | 教師人數 |  
                                  | 系 所 | 大學部 | 碩士班 | 碩專班 | 博士班 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助教授 | 助教講師 | 合計 | 合聘 | 兼任 | 博士後 |  
                                  | 應數系 | 358 | 53 | . | 5 | 416 | 7 | 13 | 3 | 1 | 24 | . | 1 | . |  
                                  | 化學系 | 229 | 108 | . | 27 | 364 | 9 | 7 | 1 | 2 | 19 | . | . | 9 |  
                                  | 生科系 | 228 | 89 | . | 17 | 334 | 5 | 4 | 4 |  | 13 | . | . | 2 |  
                                  | 物理系 | 240 | 44 | . | 16 | 300 | 5 | 4 | 6 |  | 15 | 3 | . | 8 |  
                                  | 資工系 | 317 | 187 | 52 | 36 | 592 | 7 | 9 | 6 |  | 22 | 1 | . | . |  
                                  | 電機系
 | 236 | 156 | 34 | 28 | 454 | 1 | 7 | 7 |  | 15 | 1 | 1 | . |  
                                  | 材料系 | 225 | 80 | . | 6 | 311 | 4 | 7 | 2 |  | 13 | . | 2 | . |  
                                  | 光電系 | 41 | 35 | . | . | 76 | 2 | . | 5 |  | 7 | 6 | . | . |  
                                  | 應科系 | 54 | . |  |  | 54 | . | . | . |  | . | . | . | . |  
                                  | 奈米中心 | . |  |  |  | . | . | . |  |  | . | 17 | . | 1 |  
                                  | 數位中心 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 |  | . |  
                                  | 合計 | 1,934 | 753 | 88 | 136 | 2,853 | 40 | 51 | 34 | 3 | 128 | 43 | 4 | 20 |  |  |  
                            |  |  |  |  
                            |  | 【研究與教學計畫】 |  |  
                            |  |   本院99年度從校外爭取之研究與教學計畫經費總金額逾1億6仟萬元。本院99學年度計有助理教授以上
                              老師128位,申請計畫核定通過件數151件,每人平均通過1.2件。  |  |  
                            |  | 2010/10/01 |  |  
                            |  | 
                                
                                  | 系所
                                   | 國科會專題研究計畫 | 國科會其他計畫 | 教育部計畫 | 建教合作計畫 |  
                                  | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 |  
                                  | 應數系 | 18 |  | . | . | . | . | . | . |  
                                  | 化學系 | 17 |  | 1 | 742,000 | 2 | 209,885 | 1 | 30,000 |  
                                  | 生科系 | 9 |  | . | . | 3 | 2,152,500 | 4 | 2,500,000 |  
                                  | 物理系 | 14 |  | 1 | 1,080,000 | 1 | 150,000 | . | . |  
                                  | 資工系 | 29 |  | 4 | 293,880 | 7 |  | 1 | 730,000 |  
                                  | 電機系 | 9 |  | . | . | 1 |  | 5 | 2,970,000 |  
                                  | 材料系 | 10 |  | 3 | 141,000 | . | . | 2 | 90,000 |  
                                  | 光電系 | 6 | 5,990,000 | . | . | . | . | . | . |  
                                  | 奈米中心 | 2 | 20,073,000 | . | . | . | . |  |  |  
                                  | 能源中心 | . | . | . | . | 1 | 3,300,000 |  |  |  
                                  | 數位中心 | . | . | . | . | 1 | 1,615,200 |  |  |  
                                  | 合 計 | 114 | 149,961,000 | 9 |  | 15 |  | 13 | 6,320,000 |  |  |  
                            |  |  |  |  
                            |  | 【研究績效】  |  |  
                            |  |   理工學院專任教師研究發表,在2009年計發表287篇SCI論文,平均每位教師發表2.2篇。 
                                
                                2010年截至目前為止已發表274篇,預估發表300篇以上,平均每位教師發表2篇以上。  |  |  
                            |  | 資料統計截至2010/10/01 |  |  
                            |  | 
                                
                                  | 本院各系歷年SCI期刊論文統計表  |  
                                  | 項目  | 總篇數  | 每人論文平均篇數  |  
                                  | 年度  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  
                                  | 應數  | 7 | 9 | 19 | 5 | 14 | 14 | 9 | 15 | 22 | 19 | 0.47  | 0.60  | 1.27  | 0.33  | 0.93  | 0.88  | 0.56 | 0.94 | 0.92 | 0.79 |  
                                  | 化學  | 11 | 21 | 18 | 25 | 25 | 27 | 33 | 43 | 47 | 37 | 1.00  | 1.64  | 1.36  | 1.56  | 1.56  | 1.69  | 2.06 | 2.69 | 2.61 | 2.18 |  
                                  | 生科  | 13 | 8 | 9 | 7 | 13 | 13 | 21 | 15 | 23 | 21 | 1.44  | 0.80  | 0.82  | 0.58  | 1.08  | 1.08  | 1.75 | 1.15 | 192 | 1.62 |  
                                  | 物理  | 18 | 25 | 30 | 30 | 24 | 26 | 43 | 36 | 33 | 48 | 2.30  | 1.90  | 1.50  | 2.31  | 1.85  | 2.17  | 3.31 | 2.40 | 2.36 | 3.20 |  
                                  | 資工  | 12 | 18 | 19 | 19 | 36 | 34 | 29 | 28 | 43 | 56 | 0.80  | 1.13  | 1.19  | 1.19  | 2.25  | 1.89  | 1.71 | 1.65 | 1.95 | 2.55 |  
                                  | 電機  | 24 | 11 | 19 | 13 | 20 | 23 | 12 | 31 | 33 | 45 | 2.40  | 1.00  | 1.36  | 0.93  | 1.43  | 1.44  | 1.00 | 2.21 | 2.20 | 3.00 |  
                                  | 材料  | 20 | 16 | 23 | 34 | 30 | 54 | 61 | 49 | 66 | 34 | 1.80  | 1.80  | 3.30  | 2.43  | 2.14  | 3.86  | 4.69 | 3.50 | 5.08 | 2.62 |  
                                  | 光電 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 2.25 | 1.86 |  
                                  | 奈米 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                  | 合計  | 105 | 108 | 137 | 133 | 162 | 191 | 208 | 219 | 277 | 274 | 1.31  | 1.20  | 1.51  | 1.39  | 1.62  | 1.84  | 2.08 | 2.01 | 2.27 | 2.17 |  |  |  
                            |  | 註:依本院2010年通過國科會計畫經費約1億6仟萬元計算,平均每篇論文約需55萬元研究經費。 |  |  
                            |  |  |  |  |  
                        | 未來展望 |  
                        | 
                          綠色科技數位內容雲端技術 |  
                        |  |  |